![]() | Tel: 040 328 777 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.amc-medjimurje.hr | |
![]() | 46°23'16"N 16°25'7"E | |
![]() | 051 / 249 147 | |
![]() | 051 / 249 195 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | 45°14'26"N 14°38'59"E | |
![]() | Tel: 052 520 530 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.bil.hr | |
![]() | 44°55'30"N 13°49'12"E | |
![]() | 01 / 65 78 113 i 098 / 21 44 76 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://autoservishorvat.com.hr/ | |
![]() | 45°45'10"N 15°53'22"E | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.amcng.hr | |
![]() | 45°15'41"N 17°22'42"E | |
![]() | Tel: 035/351-614 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | 45°13'47"N 17°23'10"E | |
![]() | 052 455 546 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | www.zlatna.hr | |
![]() | 45°13'42"N 13°36'47"E | |
![]() | Tel: 052/385 873 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.autobenussi.hr | |
![]() | 44°53'23"N 13°51'33"E | |
![]() | Tel: 095 851 94 32 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | 44°52'20"N 13°51'15"E | |
![]() | Tel: 052 540 987 | |
![]() | 44°52'20"N 13°51'15"E | |
![]() | Tel: (052) 535-544 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.autostakla.hr/ | |
![]() | 44°51'58"N 13°51'59"E | |
![]() | 052 535 221 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.damarija.hr | |
![]() | 44°51'50"N 13°51'35"E | |
![]() | 052/540-422 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.suzukipula.com | |
![]() | 44°52'21"N 13°51'13"E | |
![]() | Tel: 052 541 045 | |
![]() | http://www.suzukipula.com | |
![]() | 44°52'21"N 13°51'13"E | |
![]() | Tel: 052 222 762 | |
![]() | http://www.pash.hr | |
![]() | 44°51'50"N 13°51'21"E | |
![]() | Tel: 052 535 199 | |
![]() | 44°52'35"N 13°52'4"E | |
![]() | 051 621 824 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.ak-rijeka.hr | |
![]() | 45°21'16"N 14°19'59"E | |
![]() | 098 450 113 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | 45°22'10"N 14°26'18"E | |
![]() | 01 / 33 68 120 | |
![]() | 01 / 33 68 124 | |
![]() | [email protected] ; [email protected] | |
![]() | http://www.puric.hr | |
![]() | 45°48'49"N 15°42'39"E | |
![]() | http://www.preden.hr | |
![]() | 45°49'26"N 16°7'25"E | |
![]() | Tel. 021/210 199 | |
![]() | 43°31'51"N 16°29'47"E | |
![]() | 021 / 217 525 | |
![]() | 021 / 261 494 | |
![]() | 43°32'23"N 16°27'59"E | |
![]() | 021 455 421 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.mitsubishi-lovret.com | |
![]() | +385 98 240 681 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.autoservismarkoancic.hr/ | |
![]() | 43°30'22"N 16°30'54"E | |
![]() | 091/2539 599 i 021 383-370,344-076 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | https://www.autoklubsplit.hr | |
![]() | 43°30'49"N 16°29'4"E | |
- 20 % popusta na usluge servisa vozill
- 15 % popusta na dijelove
![]() | 032/306-990 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.automehanika-vinkovci.com | |
![]() | 45°16'59"N 18°48'6"E | |
![]() | Tel. 032/354-411 | |
![]() | http://www.kristal.hr | |
![]() | 45°16'41"N 18°47'48"E | |
![]() | 032 331 001 | |
![]() | 45°17'28"N 18°47'52"E | |
![]() | tel: 033 731-696 | |
![]() | 45°49'9"N 17°23'17"E | |
![]() | 023 342 351 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | 44°6'43"N 15°15'56"E | |
![]() | tel. 023 314 609 i 091 563 2868 | |
![]() | 44°6'58"N 15°15'41"E | |
![]() | 023 340472 | |
![]() | 023 340655 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.auto-tosic.com/ | |
![]() | 44°6'31"N 15°15'45"E | |
- 10 % na sve auto dijelove
- 10 % na sve usluge autolimarskih i autolakirerskih radova
![]() | 023/646-297 | |
![]() | http://www.autopartner.hr | |
![]() | 44°5'59"N 15°15'26"E | |
![]() | 01 / 29 58 600 | |
![]() | 01 /28 65 209 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.hyundai-zitvaj.hr/ | |
![]() | 45°49'46"N 16°3'46"E | |
![]() | 01 / 2003 485 | |
![]() | 01 / 2008 097 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | https://autojablan.hr | |
![]() | 45°49'32"N 16°5'11"E | |
![]() | 01/2304029 i 099/8139018 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.amk-maksimir.hr | |
![]() | 45°49'44"N 16°0'21"E | |
![]() | 01 / 4611 339, 4611 342, besplatni info tel. 0800 3111 | |
![]() | https://www.automehanika.hr | |
![]() | 01 615 20 20 | |
![]() | 01 615 20 20 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://www.as-surina.com | |
![]() | 45°47'22"N 16°0'19"E | |
![]() | +385 1 6461 140 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | https://hyundai.hr/ | |
![]() | 01 3863 123 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | https://auspuhisap.hr/ | |
![]() | 45°48'19"N 15°55'19"E | |
![]() | 01 / 6552 183 | |
![]() | 01 / 6555 126 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | 45°45'26"N 15°56'28"E | |
![]() | 098 / 278 915 i 01 / 45 76 541 | |
![]() | 01/ 4574 417 | |
![]() | [email protected] | |
![]() | http://spicek-auto-centar.hr/ | |
![]() | 45°52'5"N 15°59'55"E | |