![]() | Tel: 040 328 777 | |
![]() | servis-vozila@amc-medjimurje.hr | |
![]() | http://www.amc-medjimurje.hr | |
![]() | 46°23'16"N 16°25'9"E | |
![]() | 051 / 249 147 | |
![]() | 051 / 249 195 | |
![]() | elektro-drivenik@ri.t-com.hr | |
![]() | 45°14'26"N 14°38'59"E | |
![]() | Tel: 052 520 530 | |
![]() | lovato@bil.hr | |
![]() | http://www.bil.hr | |
![]() | 44°55'30"N 13°49'12"E | |
![]() | 01 / 65 78 113 i 098 / 21 44 76 | |
![]() | ak-horvat@inet.hr | |
![]() | http://autoservishorvat.com.hr/ | |
![]() | 45°45'10"N 15°53'22"E | |
![]() | 044 640-404 | |
![]() | auto.plus@sk.hinet.hr | |
![]() | http://www.autoplus.hr | |
![]() | 45°30'9"N 13°32'25"E | |
![]() | Tel:035/346-613 | |
![]() | servis@amcng.hr | |
![]() | http://www.amcng.hr | |
![]() | 45°15'41"N 17°22'42"E | |
![]() | Tel: 035/362-236 | |
![]() | 45°15'31"N 17°22'10"E | |
![]() | Tel: 035/351-614 | |
![]() | antun.andrasic@gmail.com | |
![]() | 45°13'47"N 17°23'10"E | |
![]() | +385 91 503 2470 | |
![]() | +385(0) 98 161 0836 | |
![]() | http://www.auto-rafo.com | |
![]() | 45°20'12"N 16°58'33"E | |
![]() | 052 455 546 | |
![]() | info@zlatna.hr | |
![]() | www.zlatna.hr | |
![]() | 45°13'42"N 13°36'47"E | |
![]() | 034/271-707 | |
![]() | 45°19'52"N 17°40'17"E | |
![]() | Tel: 052/385 873 | |
![]() | vulkanizer@autobenussi.hr | |
![]() | http://www.autobenussi.hr | |
![]() | 44°53'23"N 13°51'33"E | |
![]() | Tel: 095 851 94 32 | |
![]() | auto.lovric.pula@gmail.com | |
![]() | 44°52'20"N 13°51'15"E | |
![]() | Tel: 052 540 987 | |
![]() | 44°52'20"N 13°51'15"E | |
![]() | Tel: (052) 535-544 | |
![]() | dsc-pula@autostakla.hr | |
![]() | http://www.autostakla.hr/ | |
![]() | 44°51'58"N 13°51'59"E | |
![]() | 052 535 221 | |
![]() | servis@damarija.hr | |
![]() | http://www.damarija.hr | |
![]() | 44°51'50"N 13°51'35"E | |
![]() | (052) 535-544 | |
![]() | (052) 522-696 | |
![]() | austostaklaistra@gmail.com | |
![]() | http://www.autostakla.hr | |
![]() | 44°53'8"N 13°51'4"E | |
![]() | 052/540-422 | |
![]() | prodaja@suzuki-pula.hr | |
![]() | http://www.suzukipula.com | |
![]() | 44°52'21"N 13°51'13"E | |
![]() | Tel: 052 541 045 | |
![]() | http://www.suzukipula.com | |
![]() | 44°52'21"N 13°51'13"E | |
![]() | Tel: 052 222 762 | |
![]() | http://www.pash.hr | |
![]() | 44°51'50"N 13°51'21"E | |
![]() | Tel: 052 535 199 | |
![]() | 44°52'35"N 13°52'4"E | |
![]() | 051 621 824 | |
![]() | servis@ak-rijeka.hr | |
![]() | http://www.ak-rijeka.hr | |
![]() | 45°21'16"N 14°19'59"E | |
![]() | 098 450 113 | |
![]() | dejadoo@ri.t-com.hr | |
![]() | 45°22'10"N 14°26'18"E | |
![]() | 01 / 33 68 120 | |
![]() | 01 / 33 68 124 | |
![]() | servis@puric.hr ; prodaja@puric.hr | |
![]() | http://www.puric.hr | |
![]() | 45°48'49"N 15°42'39"E | |
![]() | http://www.preden.hr | |
![]() | 45°49'26"N 16°7'25"E | |
![]() | Tel. 021/210 199 | |
![]() | 43°31'51"N 16°29'47"E | |
![]() | 021 / 217 525 | |
![]() | 021 / 261 494 | |
![]() | 43°32'23"N 16°27'59"E | |
![]() | 021 455 421 | |
![]() | lovret@st.t-com.hr | |
![]() | http://www.mitsubishi-lovret.com | |
![]() | +385 98 240 681 | |
![]() | info@autoservismarkoancic.hr | |
![]() | http://www.autoservismarkoancic.hr/ | |
![]() | 43°30'22"N 16°30'54"E | |
![]() | 091/2539 599 i 021 383-370,344-076 | |
![]() | ak-split@hak.hr | |
![]() | https://www.autoklubsplit.hr | |
![]() | 43°30'49"N 16°29'4"E | |
20% popusta na usluge servisa vozila
![]() | 021/373 127 | |
![]() | 43°30'45"N 16°29'10"E | |
![]() | 01 6550 332 | |
![]() | 01 6555 506 | |
![]() | info@lausint.hr | |
![]() | http://www.lausint.hr | |
![]() | 45°48'15"N 15°47'49"E | |
![]() | 01 6550 332 | |
![]() | info@lausint.hr | |
![]() | http://www.lausint.hr | |
![]() | 45°48'7"N 15°47'33"E | |
![]() | 01/6235 830 | |
![]() | francisinovi@gmail.com | |
![]() | 45°43'54"N 16°1'39"E | |
![]() | 032/306-990 | |
![]() | automehanika2@vk.t-com.hr | |
![]() | http://www.automehanika-vinkovci.com | |
![]() | 45°16'59"N 18°48'6"E | |
![]() | Tel. 032/354-411 | |
![]() | http://www.kristal.hr | |
![]() | 45°16'41"N 18°47'48"E | |
![]() | 032 331 001 | |
![]() | 45°17'28"N 18°47'52"E | |
![]() | tel: 033 731-696 | |
![]() | 45°49'9"N 17°23'17"E | |
![]() | 023 240 089 i 091 53 44 655 | |
![]() | ac.ivankov@gmail.com | |
![]() | 44°6'47"N 15°14'50"E | |
![]() | 023 342 351 | |
![]() | autoelektrika_peric@net.hr | |
![]() | 44°6'43"N 15°15'56"E | |
![]() | tel. 023 314 609 i 091 563 2868 | |
![]() | 44°6'58"N 15°15'41"E | |
![]() | 023 340472 | |
![]() | 023 340655 | |
![]() | auto.tosic@live.com | |
![]() | http://www.auto-tosic.com/ | |
![]() | 44°6'31"N 15°15'45"E | |
10 % na sve auto dijelove
![]() | 023/646-297 | |
![]() | http://www.autopartner.hr | |
![]() | 44°5'59"N 15°15'26"E | |
![]() | 01/3700 745 | |
![]() | aamk-1950@hak.hr | |
![]() | http://www.autoskola-sveuciliste.hr/pomoc/radiona/ | |
![]() | 45°47'59"N 15°59'46"E | |
![]() | 01/ 6502-230 | |
![]() | radiona@aksiget.hr | |
![]() | http://www.aksiget.hr | |
![]() | 45°46'22"N 15°58'5"E | |
![]() | 01 / 29 58 600 | |
![]() | 01 /28 65 209 | |
![]() | servis@hyundai-zitvaj.hr | |
![]() | http://www.hyundai-zitvaj.hr/ | |
![]() | 45°49'46"N 16°3'46"E | |
![]() | 01 / 2003 485 | |
![]() | 01 / 2008 097 | |
![]() | autojablan@gmail.com | |
![]() | 45°49'32"N 16°5'11"E | |
![]() | 01/2304029 i 099/8139018 | |
![]() | amk.maksimir@zg.t-com.hr | |
![]() | http://www.amk-maksimir.hr | |
![]() | 45°49'44"N 16°0'21"E | |
![]() | 01 / 4611 339, 4611 342, besplatni info tel. 0800 3111 | |
![]() | http://www.automehanikaservisi.hr | |
![]() | 01 / 23 63 514 ili 098 / 97 71 553, 098 / 236 411 | |
![]() | info@auto-renjak.hr | |
![]() | http://www.auto-renjak.hr/ | |
![]() | 45°50'2"N 16°0'12"E | |
- 20% na dijelove
- 10% na usluge automehanike, autoelektrike i autoklime
![]() | 01 615 20 20 | |
![]() | 01 615 20 20 | |
![]() | auto-servis-surina@zg.t-com.hr | |
![]() | http://www.as-surina.com | |
![]() | 45°47'22"N 16°0'19"E | |
![]() | 01 3863 123 | |
![]() | boris210958@yahoo.com | |
![]() | https://auspuhisap.hr/ | |
![]() | 45°48'19"N 15°55'19"E | |
![]() | 01 / 6552 183 | |
![]() | 01 / 6555 126 | |
![]() | raptor@raptor.hr | |
![]() | 45°45'26"N 15°56'28"E | |
![]() | 098 / 278 915 i 01 / 45 76 541 | |
![]() | 01/ 4574 417 | |
![]() | servis@spicek-auto-centar.hr | |
![]() | http://spicek-auto-centar.hr/ | |
![]() | 45°52'5"N 15°59'55"E | |