Lučko - Ulaz | 5 |
Lučko - Ulaz +200m | 5 |
Lučko - Ulaz +500m | 5 |
Lučko - Izlaz | 5 |
Lučko - Izlaz +500m | 5 |
Lučko - Izlaz +500m | 5 |
Lučko - Autocesta +1km | 5 |
Demerje - Izlaz | 5 |
Demerje - Izlaz +500m | 5 |
Zdenčina - .. | 10 |
Zdenčina - .. | 10 |
Jastrebarsko - .. | 10 |
Karlovac - Ulaz | 5 |
Karlovac - Izlaz | 5 |
Karlovac - Autocesta +200m | 5 |
Drežnik - .. | 60 |
Dobra - .. | 60 |
Novigrad - .. | 60 |
Ogulin - .. | 25 |
Ogulin - .. | 25 |
Modruš - .. | 25 |
Modruš - .. | 25 |
Mala Kapela - .. | 60 |
Mala Kapela - .. | 60 |
Mala Kapela - .. | 60 |
Brinje - .. | 60 |
Brinje - .. | 60 |
Žuta Lokva - .. | 60 |
Žuta Lokva - .. | 60 |
Žuta Lokva - .. | 60 |
Žuta Lokva - .. | 60 |
Žuta Lokva - .. | 25 |
Žuta Lokva - .. | 25 |
Otočac - .. | 60 |
Otočac - .. | 60 |
Perušić - .. | 60 |
Perušić - .. | 25 |
Perušić - .. | 25 |
Gospić - .. | 25 |
Gospić - .. | 60 |
Gospić - .. | 60 |
Gornja Ploča - .. | 60 |
Gornja Ploča - .. | 60 |
Sveti Rok čvor - .. | 60 |
Sveti Rok čvor - .. | 60 |
Krpani - .. | 25 |
Sveti Rok sjever - .. | 15 |
Sveti Rok sjever - .. | 25 |
Sveti Rok jug - .. | 25 |
Sveti Rok jug - .. | 25 |
Sveti Rok jug - .. | 30 |
Serpentina - .. | 60 |
Božići 1 - .. | 60 |
Božići 2 - .. | 60 |
Rovanjska (Maslenica) - .. | 60 |
Rovanjska (Maslenica) - .. | 25 |
Maslenica - .. | 25 |
Posedarje - .. | 60 |
Posedarje - .. | 60 |
Zadar centar (Zadar 1) - .. | 30 |
Zadar istok (Zadar 2) - .. | 25 |
Zadar istok (Zadar 2) - .. | 25 |
Benkovac - .. | 30 |
Benkovac - .. | 30 |
Pirovac - .. | 25 |
Pirovac - .. | 25 |
Prokljan - .. | 30 |
Prokljan - .. | 30 |
Mokrice - .. | 30 |
Skradin - .. | 25 |
Skradin - .. | 25 |
Šibenik - .. | 25 |
Šibenik - .. | 25 |
Dubrava - .. | 25 |
Dabar - .. | 25 |
Vrpolje - .. | 25 |
Pištet - .. | 25 |
Ljubeč - .. | 25 |
Gajina - .. | 25 |
Bejići - .. | 25 |
Rodine Glavice - .. | 25 |
Vučevica - .. | 25 |
Vučevica - .. | 25 |
Dugopolje - .. | 25 |
Dugopolje - .. | 25 |
Dugopolje - Ulaz | 60 |
Bisko - .. | 25 |
Bisko - .. | 25 |
Blato na Cetini - .. | 25 |
Šestanovac - .. | 25 |
Šestanovac - .. | 25 |
Zagvozd - .. | 25 |
Zagvozd - .. | 25 |
Ravča - .. | 15 |
Ravča - čvor sjever | 60 |
Vrgorac - .. | 25 |
Vrgorac - .. | 25 |
Ploče. - čvor sjever | 30 |
Mali Prolog - Jug | 30 |
Kobiljača - Jug | 30 |
Struge Brečići - .. | 25 |
Puljani - tunel sjever | 30 |
Karamatići - Sjever | 30 |
Karamatići - Sjever | 30 |
Karamatići - Jug | 30 |
Karamatići - Jug | 30 |
Komarna - .. | 60 |
Pelješac - 1060 m | 60 |
Pelješac - 1345 m | 60 |
Pelješac - 2404 m | 60 |
Pelješac - 0 m | 60 |
Blaca - .. | 60 |
Brijesta - .. | 60 |
Kamenice sjever - .. | 60 |
Kamenice jug - .. | 60 |
Bosiljevo 2 - čvor | 60 |
![]() |