Lučko - Ulaz | 20 |
Lučko - Ulaz +200m | 30 |
Lučko - Ulaz +500m | 30 |
Lučko - Ulaz +1km | 20 |
Lučko - Izlaz | 20 |
Lučko - Izlaz +500m | 30 |
Lučko - Izlaz +700m | 30 |
Demerje - Izlaz | 20 |
Demerje - Izlaz +500m | 20 |
Zdenčina | 30 |
Zdenčina | 30 |
Zdenčina | 30 |
Jastrebarsko | 30 |
Karlovac - Izlaz | 20 |
Karlovac - Autocesta +200m | 20 |
Drežnik | 30 |
Dobra | 30 |
Novigrad | 30 |
Novigrad | 30 |
Vukova Gorica | 30 |
Bosiljevo 1 | 30 |
Ogulin | 12 |
Ogulin | 12 |
Modruš | 30 |
Modruš | 30 |
Mala Kapela | 30 |
Mala Kapela | 30 |
Mala Kapela | 30 |
Brinje | 30 |
Brinje | 30 |
Žuta Lokva | 30 |
Žuta Lokva | 12 |
Žuta Lokva | 30 |
Žuta Lokva | 30 |
Žuta Lokva | 30 |
Žuta Lokva | 12 |
Otočac | 30 |
Otočac | 30 |
Perušić | 12 |
Perušić | 30 |
Perušić | 30 |
Gospić | 12 |
Gospić | 30 |
Gospić | 30 |
Gornja Ploča | 30 |
Gornja Ploča | 12 |
Sveti Rok čvor | 30 |
Sveti Rok čvor | 30 |
Krpani | 30 |
Sveti Rok sjever | 12 |
Sveti Rok sjever | 12 |
Sveti Rok jug | 30 |
Sveti Rok jug | 30 |
Sveti Rok jug | 30 |
Baričević | 30 |
Serpentina | 12 |
Božići 1 | 30 |
Božići 2 | 30 |
Rovanjska (Maslenica) | 30 |
Rovanjska (Maslenica) | 12 |
Maslenica | 12 |
Posedarje | 12 |
Posedarje | 30 |
Zadar centar (Zadar 1) | 30 |
Zadar centar (Zadar 1) | 30 |
Zadar istok (Zadar 2) | 12 |
Zadar istok (Zadar 2) | 12 |
Benkovac | 30 |
Benkovac | 30 |
Prokljan | 30 |
Prokljan | 30 |
Mokrice | 30 |
Skradin | 30 |
Skradin | 30 |
Krka | 12 |
Draga | 12 |
Šibenik | 30 |
Šibenik | 30 |
Dubrava | 12 |
Dabar | 12 |
Vrpolje | 12 |
Pištet | 12 |
Ljubeč | 30 |
Kesića Draga | 30 |
Gajina | 12 |
Bejići | 12 |
Rodine Glavice | 30 |
Vučevica | 30 |
Vučevica | 12 |
Dugopolje | 12 |
Dugopolje | 30 |
Dugopolje - Ulaz | 30 |
Bisko | 30 |
Bisko | 12 |
Blato na Cetini | 12 |
Blato na Cetini | 30 |
Šestanovac | 30 |
Šestanovac | 30 |
Zagvozd | 12 |
Zagvozd | 12 |
Ravča - čvor sjever | 30 |
Ravča | 30 |
Vrgorac | 30 |
Vrgorac | 30 |
Lučka | 30 |
Veliki Prolog - vijadukt | 30 |
Ploče. - čvor sjever | 30 |
Ploče. - čvor jug | 30 |
Mali Prolog - Jug | 30 |
Kobiljača - Jug | 30 |
Struge Brečići | 12 |
Puljani - tunel sjever | 30 |
Karamatići - Sjever | 30 |
Karamatići - Sjever | 12 |
Karamatići - Jug | 30 |
Karamatići - Jug | 30 |
Komarna | 60 |
Pelješac - 1060 m | 60 |
Pelješac - 1345 m | 15 |
Pelješac - 2404 m | 60 |
Pelješac - 0 m | 60 |
Blaca | 60 |
Brijesta | 60 |
Kamenice sjever | 15 |
Kamenice jug | 60 |
Dumanja Jaruga | 60 |
Dumanja Jaruga II | 15 |
Bosiljevo 2 - čvor | 30 |
![]() |